楽天SuperPointScreenのラッキーコインのくじ。チャレンジの回数が多くなってきたので、結果をまとめました。
関連記事 楽天ラッキーくじは当たらない?
関連記事 楽天PointClubのアプリ限定ラッキーくじは(ガラガラポン)1ヶ月でどのぐらい当たるのか?
楽天SuperPointScreenのラッキーコインのくじとは
楽天SuperPointScreenのアプリ内にあるラッキーコインのくじ。コインを5枚集めると挑戦できます。CMを20~30秒見ないとコインが貰えなかったりするので面倒ですが、毎日ログインすると2日に1回挑戦できます。3等しか当たったことがありません。
条件をそろえるために、毎回右上のカードを引いています。
チャレンジ結果のまとめ
年 | 期間 | チャレンジ回数 | 当たり | 当たる確率 | 詳細ページへのリンク |
2022年 | 1月14日~2月12日 | 15回 | 8回 | 53.3% | 詳細ページ1 |
4月14日~5月13日 | 15回 | 6回 | 40.0% | 詳細ページ2 | |
5月14日~6月12日 | 15回 | 7回 | 46.6% | 詳細ページ3 | |
6月13日~7月12日 | 15回 | 6回 | 40.0% | 詳細ページ4 | |
7月13日~8月11日 | 15回 | 9回 | 60.0% | 詳細ページ5 | |
8月12日~9月10日 | 15回 | 8回 | 53.3% | 詳細ページ6 | |
9月10日~10月10日 | 15回 | 6回 | 40.0% | 詳細ページ7 | |
10月11日~11月9日 | 15回 | 6回 | 40.0% | 詳細ページ8 | |
11月10日~12月9日 | 15回 | 7回 | 46.6% | 詳細ページ9 | |
2023年 | 12月10日~1月8日 | 15回 | 7回 | 46.6% | 詳細ページ10 |
1月9日~2月7日 | 15回 | 8回 | 53.3% | 詳細ページ11 | |
2月8日~3月9日 | 15回 | 7回 | 46.6% | 詳細ページ12 | |
3月10日~4月8日 | 15回 | 6回 | 40.0% | 詳細ページ13 | |
4月9日~5月8日 | 15回 | 5回 | 33.3% | 詳細ページ14 | |
5月9日~6月7日 | 15回 | 11回 | 73.3% | 詳細ページ15 | |
6月8日~7月7日 | 15回 | 7回 | 46.6% | 詳細ページ16 | |
7月8日~8月6日 | 15回 | 11回 | 73.3% | 詳細ページ17 | |
8月7日~9月5日 | 15回 | 4回 | 26.6% | 詳細ページ18 | |
9月6日~10月5日 | 15回 | 5回 | 33.3% | 詳細ページ19 | |
10月6日~11月4日 | 15回 | 8回 | 53.3% | 詳細ページ20 | |
11月5日~12月4日 | 15回 | 9回 | 60.0% | 詳細ページ21 | |
通算 | 315回 | 151回 | 47.9% |
通算21ヶ月間(630日間)は、315回中当たり151回。当たる確率は47.9%。
みなさんが思っているより当たる確率は高いですか?低いですか?
コメント