¥ (円) ・$ (ドル) ・€(ユーロ)といった通貨記号は、日常生活でも目にしたことがある人は多いと思います。しかし世界には190以上の国があり、当然使われている通貨記号もいろいろあります。ここではすべての国ではありませんが、各国の通貨名・通貨記号を紹介します。
通貨記号とは
通貨の種類が一目で分かるように、記号で表したものです。
通貨コードとは
国際規格ISO4217のことで、一般的に通貨コードと呼ばれる。
1978年に国際標準化機構(ISO)が発行した国際規格で、各種の通貨を表すコード(アルファベット3文字)について規定している。
ユーロを使っている国
発足当初は11カ国だった導入国は、2021年1月現在、19カ国に増えユーロを法定通貨としています。
- アイルランド
- イタリア
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- ドイツ
- フィンランド
- フランス
- ベルギー
- ポルトガル
- マルタ
- ラトビア
- リトアニア
- ルクセンブルク
通貨名・通貨記号一覧
国 | 通貨名 | 通貨記号 | 通貨コード |
アメリカ合衆国 | ドル | $ | USD |
アルゼンチン | ペソ | $ | ARS |
イギリス | ポンド | £ | GBP |
イスラエル | シュケル | ₪ | ILS |
インド | ルピー | ₹ | INR |
インドネシア | ルピア | Rp | IDR |
ウクライナ | フリヴニャ | ₴ | UAH |
エジプト | ポンド | E£ | EGP |
欧州連合 | ユーロ | € | EUR |
オーストラリア | ドル | A$ | AUD |
オーストリア | シリング | S | ATS |
カナダ | ドル | C$ | CAD |
韓国 | ウォン | ₩ | KRW |
コスタリカ | コロン | ₡ | CRC |
シンガポール | ドル | S$ | SGD |
スイス | フラン | Fr | CHF |
スウェーデン | クローナ | kr | SEK |
タイ | バーツ | ฿ | THB |
台湾 | 新台湾ドル | $ | TWD |
中国 | 元 | ¥ | CNY |
チリ | ペソ | $ | CLP |
デンマーク | クローネ | kr | DKK |
トルコ | リラ | ₺ | TRY |
日本 | 円 | ¥ | JPY |
ニュージーランド | ドル | NZ$ | NZD |
ノルウェー | クローネ | kr | NOK |
フィリピン | ペソ | ₱ | PHP |
ブラジル | レアル | R$ | BRL |
ポーランド | ズウォティ | zł | PLN |
香港 | ドル | HK$ | HKD |
マレーシア | リンギット | RM | MYR |
南アフリカ | ランド | R | ZAR |
メキシコ | ペソ | Mex$ | MXN |
ロシア | ルーブル | ₽ | RUB |
コメント