令和4年 2022年 寅年
2022年 令和4年 年齢早見表
2022年の誕生日以前を計算する場合は下記の年齢から1歳引いて下さい。
西 暦 | 元 号 | 年 齢 | 干 支(十二支) |
2022年 | 令和4年 | 0歳 | 寅 |
2021年 | 令和3年 | 1歳 | 丑 |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | 子 |
2019年 | 平成31年令和元年 | 3歳 | 亥 |
2018年 | 平成30年 | 4歳 | 戌 |
2017年 | 平成29年 | 5歳 | 酉 |
2016年 | 平成28年 | 6歳 | 申 |
2015年 | 平成27年 | 7歳 | 未 |
2014年 | 平成26年 | 8歳 | 午 |
2013年 | 平成25年 | 9歳 | 巳 |
2012年 | 平成24年 | 10歳 | 辰 |
2011年 | 平成23年 | 11歳 | 卯 |
2010年 | 平成22年 | 12歳 | 寅 |
2009年 | 平成21年 | 13歳 | 丑 |
2008年 | 平成20年 | 14歳 | 子 |
2007年 | 平成19年 | 15歳 | 亥 |
2006年 | 平成18年 | 16歳 | 戌 |
2005年 | 平成17年 | 17歳 | 酉 |
2004年 | 平成16年 | 18歳 | 申 |
2003年 | 平成15年 | 19歳 | 未 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | 午 |
2001年 | 平成13年 | 21歳 | 巳 |
2000年 | 平成12年 | 22歳 | 辰 |
1999年 | 平成11年 | 23歳 | 卯 |
1998年 | 平成10年 | 24歳 | 寅 |
1997年 | 平成9年 | 25歳 | 丑 |
1996年 | 平成8年 | 26歳 | 子 |
1995年 | 平成7年 | 27歳 | 亥 |
1994年 | 平成6年 | 28歳 | 戌 |
1993年 | 平成5年 | 29歳 | 酉 |
1992年 | 平成4年 | 30歳 | 申 |
1991年 | 平成3年 | 31歳 | 未 |
1990年 | 平成2年 | 32歳 | 午 |
1989年 | 昭和64年平成元年 | 33歳 | 巳 |
1988年 | 昭和63年 | 34歳 | 辰 |
1987年 | 昭和62年 | 35歳 | 卯 |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 | 寅 |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 | 丑 |
1984年 | 昭和59年 | 38歳 | 子 |
1983年 | 昭和58年 | 39歳 | 亥 |
1982年 | 昭和57年 | 40歳 | 戌 |
1981年 | 昭和56年 | 41歳 | 酉 |
1980年 | 昭和55年 | 42歳 | 申 |
1979年 | 昭和54年 | 43歳 | 未 |
1978年 | 昭和53年 | 44歳 | 午 |
1977年 | 昭和52年 | 45歳 | 巳 |
1976年 | 昭和51年 | 46歳 | 辰 |
1975年 | 昭和50年 | 47歳 | 卯 |
1974年 | 昭和49年 | 48歳 | 寅 |
1973年 | 昭和48年 | 49歳 | 丑 |
1972年 | 昭和47年 | 50歳 | 子 |
1971年 | 昭和46年 | 51歳 | 亥 |
1970年 | 昭和45年 | 52歳 | 戌 |
1969年 | 昭和44年 | 53歳 | 酉 |
1968年 | 昭和43年 | 54歳 | 申 |
1967年 | 昭和42年 | 55歳 | 未 |
1966年 | 昭和41年 | 56歳 | 午 |
1965年 | 昭和40年 | 57歳 | 巳 |
1964年 | 昭和39年 | 58歳 | 辰 |
1963年 | 昭和38年 | 59歳 | 卯 |
1962年 | 昭和37年 | 60歳 | 寅 |
1961年 | 昭和36年 | 61歳 | 丑 |
1960年 | 昭和35年 | 62歳 | 子 |
1959年 | 昭和34年 | 63歳 | 亥 |
1958年 | 昭和33年 | 64歳 | 戌 |
1957年 | 昭和32年 | 65歳 | 酉 |
1956年 | 昭和31年 | 66歳 | 申 |
1955年 | 昭和30年 | 67歳 | 未 |
1954年 | 昭和29年 | 68歳 | 午 |
1953年 | 昭和28年 | 69歳 | 巳 |
1952年 | 昭和27年 | 70歳 | 辰 |
1951年 | 昭和26年 | 71歳 | 卯 |
1950年 | 昭和25年 | 72歳 | 寅 |
1949年 | 昭和24年 | 73歳 | 丑 |
1948年 | 昭和23年 | 74歳 | 子 |
1947年 | 昭和22年 | 75歳 | 亥 |
1946年 | 昭和21年 | 76歳 | 戌 |
1945年 | 昭和20年 | 77歳 | 酉 |
1944年 | 昭和19年 | 78歳 | 申 |
1943年 | 昭和18年 | 79歳 | 未 |
1942年 | 昭和17年 | 80歳 | 午 |
1941年 | 昭和16年 | 81歳 | 巳 |
1940年 | 昭和15年 | 82歳 | 辰 |
1939年 | 昭和14年 | 83歳 | 卯 |
1938年 | 昭和13年 | 84歳 | 寅 |
1937年 | 昭和12年 | 85歳 | 丑 |
1936年 | 昭和11年 | 86歳 | 子 |
1935年 | 昭和10年 | 87歳 | 亥 |
1934年 | 昭和9年 | 88歳 | 戌 |
1933年 | 昭和8年 | 89歳 | 酉 |
1932年 | 昭和7年 | 90歳 | 申 |
1931年 | 昭和6年 | 91歳 | 未 |
1930年 | 昭和5年 | 92歳 | 午 |
1929年 | 昭和4年 | 93歳 | 巳 |
1928年 | 昭和3年 | 94歳 | 辰 |
1927年 | 昭和2年 | 95歳 | 卯 |
1926年 | 大正15年 | 96歳 | 寅 |
1925年 | 大正14年 | 97歳 | 丑 |
1924年 | 大正13年 | 98歳 | 子 |
1923年 | 大正12年 | 99歳 | 亥 |
1922年 | 大正11年 | 100歳 | 戌 |
コメント