みなさんは台風に名前があるのを知っていますか?台風1号、台風2号・・・じゃないの?と思われる人も多いと思いますが、実はそれぞれアジア名も付いているのです。
台風の番号の付け方
”気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。”
台風〇号。テレビなどの天気予報ではこちらがおなじみですね。というかこちらしか、普段意識しないですよね。
では名前はどうやって付けているの?
昔は米国が英語名(人名)をつけていたが、2000年(平成12年)から台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)で加盟国などが提案した名前を付けることになりました。
140個のアジア名があらかじめ用意されていて、2000年(平成12年)台風1号からカンボジアが提案したDamrey、台風2号は中国が提案したHaikuiと順番に付けていきます。
2021年(令和3年)台風1号は86番目中国の提案したDujuanです。
140個全部名前を使ってしまったら?
台風は年間で約25個程度発生します。5~6年でリストの名前を使ってしまします。140番目のSaolaまでいったら、1番目のDamreyに戻ります。
日本が提案した名前
Koinu・Yagi・Usagi・Kajiki・Koto・Kujira・Koguma・Kompasu・Tokage・Yamaneko
日本はこの10個を提案しています。星座名に由来しているそうです。そんな星座あるんだ?というものもありますが、星座名を提案した理由は
”特定の個人・法人の名称や商標、地名、天気現象名でない「中立的な」名称であること、「自然」の事物であって比較的利害関係が生じにくいこと、大気現象である台風とイメージ上の関連がある天空にあり、かつ、人々に親しまれていること”
のようです。
台風の名前一覧
提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | 〇年台風〇号 | |
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 | |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク | |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) | |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 | |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 | |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 | |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 | |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 | |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 | |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い | |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) | |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 | |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 | |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 | |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド | |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 | |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり | |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 | |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 | |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 | |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン | |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 | |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 | |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 | |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) | |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル | |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 | |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 | |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 | |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 | |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 | |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 | |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 | |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 | |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) | |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 | |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 | |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること | |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 | |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 | |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 | |
42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 | |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 | |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 | |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ | |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 | |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 | |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 | |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 | |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず | |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 | |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること | |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき | |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 | |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 | |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 | |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 | |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 | |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ | |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) | |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 | |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ | |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 | |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム | |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 | |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと | |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら | |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 | |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく | |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 | |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 | |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 | |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け | |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 | |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 | |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 | |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) | |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 | |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 | |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 | |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 | |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 | |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 | |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 | |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 | |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ | 令和3年台風1号 |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 | 令和3年台風2号 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 | 令和3年台風3号 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 | 令和3年台風4号 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン | 令和3年台風5号 |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 | 令和3年台風6号 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 | 令和3年台風7号 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 | 令和3年台風8号 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な | 令和3年台風9号 |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 | 令和3年台風10号 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 | 令和3年台風11号 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 | 令和3年台風12号 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 | 令和3年台風13号 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 | 令和3年台風14号 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 | 令和3年台風15号 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ | 令和3年台風16号 |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 | 令和3年台風17号 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 | 令和3年台風18号 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 | 令和3年台風19号 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) | 令和3年台風20号 |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 | 令和3年台風21号 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 | 令和3年台風22号 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い | 令和4年台風1号 |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず | 令和4年台風2号 |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス | 令和4年台風3号 |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 | 令和4年台風4号 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 | 令和4年台風5号 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ | 令和4年台風6号 |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 | 令和4年台風7号 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ | 令和4年台風8号 |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) | 令和4年台風9号 |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 | 令和4年台風10号 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 | |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 | |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 | |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 | |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ | |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) | |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら | |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 | |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 | |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 | |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 | |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ | |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 | |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 | |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 | |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) | |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら | |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん | |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 | |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) | |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ | |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 | |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
気象庁のHPより
台風の名前の意味まで知ると面白いですね。被害はない方がいいですが。
コメント